城北磨盘山石岭公墓南苑一般多少钱
最佳答案
壁葬区 | 13000-14200 |
佛缘阁 | 10600-38200 |
长青园A区 | 38300-46700 |
长青B区 | 38300 |
康宁园A | 50300 |
康宁园B区 | 58600 |
康宁园C区 | 53900-56200 |
安康园C区 | 53900-56200 |
安康园F区 | 56200 |
安园康H区 | 56200 |
璟钰园F区 | 56200 |
璟钰园G区 | 58600 |
感忆园D区 | 58600 |
祥瑞园C区 | 56200 |
祥瑞园D区 | 63500 |
御瑄园A区 | 58600 |
御瑄园B区 | 62200 |
天福特区 | 60000 |
天福园B区 | 61000-63500 |
天福园C区 | 68200 |
天福园D区 | 63500 |
天福园E区 | 70600 |
福安园A区 | 71800 |
天玺园D区 | 75500 |
怡欣园C区 | 119800 |
怡轩园A区 | 175200 |
管理及绿化维护50-200/年 每5年交一次 |
本价格表仅供参考
若与园区实时销售执行价格不符
均以园区价格为准
若与园区实时销售执行价格不符
均以园区价格为准
2022-08-21 06:48:39人阅读老吴公墓
原创文章 请勿转载:https://www.510028.com/DY/18.html
感谢您浏览成都老吴公墓网!
互动热线:183 283 29737
- 上一篇: 青白江区石河堰红庙子公益性公墓单双墓一般价格
- 下一篇:黄龙溪莲花公墓乘龙墓区价格多少钱?