院山公墓近是一大优点另外还有哪些优点呢?
1、墓型全 院山公墓右传统墓葬、生态葬、艺术定制墓等。价格从几千到几万都有,可以满足任何层次需求的客户。
2、环境美 院山公墓占地约100亩,尽管没法和成都其他一些公墓号称几百墓的无法比拟。整基于此院山公墓按照花园式去用心点缀装扮墓园。实至名归的精致人生后花园。
3、交通便 院山公墓在三环和绕城之间,不出城的后花园。所以交通便捷,您可以自驾、乘坐公交、骑乘、或者公墓免费接送等。都可以顺利到达。
4、配套全 院山公墓在您扫墓至于可以在周边休闲娱乐、比方青龙湖、北湖、木兰花市、龙潭古镇、沸腾小镇、龙潭水乡等多个地方去亲近自然,吃喝玩无忧。
5、价格优 院山公墓近不代表院山人对产品沽货待售,反而是开发多层次的贴近消费需求的产品,比方几千的壁葬、万多的树葬、生态葬等,可见院山人的用心良苦。
墓区名 | 墓穴尺寸 「长*宽*高」 |
挂牌价 | 执行价 | 管理费 |
永寿苑 | 68cm*34cm*34cm | 99900 | 89900 | 200 |
永盛苑 | 38cm*24cm*28cm 「单个骨灰盒」 |
59900 | 56900 | 120 |
永禄苑 | 74cm*36cm*25cm | 129900 | 123900 | 200 |
永嘉苑 | 68cm*24cm*25cm | 59900 | 59900 | 120 |
永福苑 | 74cm*40cm*29cm | 99900 | 89900 | 200 |
五福苑 | 36cm*24cm*28cm 「单个骨灰盒」 |
32900 | 32900 | 80 |
万福B区新墓 | 70cm*35cm*28cm | 79900 | 79900 | 200 |
青松苑 | 66cm*38cm*28cm | 59900 | 59900 | 120 |
明孝苑A区 | 70cm*36cm*28cm | 59900 | 59900 | 150 |
明孝苑B区 | 70cm*36cm*28cm | 63900 | 63900 | 150 |
民生苑A区 | 62cm*36cm*25cm | 59900 | 53900 | 120 |
民生苑B区 | 62cm*36cm*25cm | 49900 | 49900 | 120 |
龙苑 | 70cm*36cm*28cm | 139900 | 139900 | 200 |
龙凤苑A区 | 70cm*38cm*28cm | 99900 | 93900 | 200 |
龙凤苑B区 | 70cm*38cm*28cm | 79900 | 73900 | 200 |
龙凤苑D区 | 68cm*24cm*24cm | 69900 | 59900 | 200 |
龙凤居 | 299900 | 299900 | 400 | |
龙凤居新墓 | 68cm*34cm*28cm | 129900 | 119900 | 200 |
老区左右墓 | 66cm*38cm*28cm | 46900 | 46900 | 120 |
老区前后墓 | 38cm*24cm*28cm 「单个骨灰盒」 |
43900 | 43900 | 120 |
花台葬 | 34cm*25cm*30cm 「单个骨灰盒」 |
36900 | 36900 | 100 |
永寿苑 花台葬 |
34cm*25cm*30cm 「单个骨灰盒」 |
39900 | 39900 | 100 |
民生A区 花台葬 |
34cm*25cm*30cm 「单个骨灰盒」 |
36900 | 33900 | 100 |
贵苑 | 70cm*40cm*28cm | 96900 | 96900 | 200 |
佛座 | 32cm*40cm*35cm 「单个骨灰盒」 |
79900 | 79900 | 200 |
佛光苑 | 76cm*42cm*28cm | 239900 | 239900 | 300 |
万福苑E区 | 68cm*34cm*26cm | 79900 | 76900 | 160 |
龙苑A区 | 70cm*36cm*26cm | 69900 | 59900 | 160 |
万福苑A1区 | 70cm*36cm*26cm | 149900 | 149900 | 200 |
万福苑D区 | 70cm*36cm*26cm | 139900 | 139900 | 200 |
南苑 | 68cm*34cm*26cm | 56900 | 53900 | 120 |
北苑 | 68cm*34cm*26cm | 56900 | 53900 | 120 |
单卧 | 高27cm以内的骨灰坛 | 26900 | 26900 | 80 |
五保公益区 | 高27cm以内的骨灰坛 | 9900 | 9900 | 0 |
五福福位 | 35cm*26cm*27cm 「单个骨灰盒」 |
9900 | 7900 | 60 |
祥和福位 | 70cm*30cm*32cm | 29900 | 23900 | 80 |
祥晖福位 | 35cm*28cm*28cm 「单个骨灰盒」 |
9900 | 9900 | 60 |
祥福福位 A区 |
78cm*35cm*39cm | 23900 | 23900 | 80 |
圆满福位 B区 |
35cm*26cm*27cm 「单个骨灰盒」 |
13900 | 9900 | 60 |
圆满福位 C区 |
35cm*26cm*27cm 「单个骨灰盒」 |
12900 | 12900 | 60 |
祥瑞福位A区 | 35cm*32cm*28cm | 6900 | 6900 | 40 |
祥苑福位A区 | 35cm*28cm*28cm | 9900 | 8900 | 60 |
祥苑福位B区 | 35cm*28cm*28cm | 7900 | 6600 | 40 |
慈善苑 | 50cm*34cm*28cm | 49900 | 39900 | 100 |
院山公墓2022年销售价格
本价格仅供参考
优惠价格随时可能取消
请务必先电话联系了解清楚
详情致电 183 283 29737
院山公墓搬迁的问题
院山公墓是在取得合法土地规划许可
并经相关部门同意及批复后
进行修建的生态型园林式的社会公共墓地
院山公墓前后墓
院山公墓比较好的安葬时间
正月析木寅明合朔在壬|亥二山
二月大火卯明合朔在乾|戌二山
三月寿星辰明合朔在辛|酉二山
四月鹑尾巴明合朔在庚|申二山
冬月玄拐子明合朔在艮|丑二山
腊月星记丑明合朔在癸|子二山
院山公墓搬迁的问题:院山公墓是在取得合法土地规划许可并经相关部门同意及批复后进行修建的生态型园林式的社会公共墓地。根据「四川省殡葬管理条例」第三章第十八条规定“国家保护的烈士墓、著名人士墓、华侨祖墓和具有历史、艺术、科学考察价值的古墓,因国家建设用地需要迁移的,按照国家有关规定办理”,院山坡烈士陵园是受到国家保护的烈士墓,不能随意搬迁。对此院山公墓不具备搬迁条件。
成华区院山公墓:院山公墓是浅丘墓地,墓地规模较小。院山公墓也是成都早期的公墓,所以老区环境一般。目前新区打造比较精致。墓地坐北、坐西为主流。价格相对较为亲民。目前所剩位置较少。院山公墓属于平地一凸,地气较旺。坐西向东的龙泉山为朝山。院山公墓兼有坐西向东和坐北朝南2个公认的好坐向。坐北的背靠院山坡烈士陵园,与公墓大门方向一直,龙港路为玉带水。坐西的墓穴以绕城高速为玉带水,龙泉山脉为朝山。院山公墓属于成都平原中心稍有的浅丘山坡,明堂开阔,环境优美。常言道「万仞不如一隆」。院山坡这一隆给了成都市民近而实惠的人生后花园。